在去年下半年之后,世界首富换成了全球第二大互联网企业亚马逊CEO贝索斯。成为世界首富之后,贝索斯的身价一路飙升到1000亿美元。
如今贝索斯以1175亿美元的财富,领先第二名(932亿美元)巴菲特225亿美元,而占据多年世界首富的比尔盖茨则跌落第三,为927亿美元。那么除了他们三人,世界上最有钱的人都是谁呢?下面是为大家整理最新世界富豪前100名,一起来看看吧。
世界首富排行榜2018前十
排名 | 中文名 | 财富值(亿美元) |
1 | 杰夫·贝索斯 | 1157 |
2 | 沃伦·巴菲特 | 932 |
3 | 比尔·盖茨 | 927 |
4 | 马克·扎克伯格 | 778 |
5 | 伯纳德·阿诺特及家族 | 771 |
6 | 阿曼西奥·奥特加 | 769 |
7 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 | 717 |
8 | 拉里·埃里森 | 626 |
9 | 拉里·佩奇 | 541 |
10 | 迈克尔·布隆伯格 | 527 |
更新时间:2018年2月2日,注:文末附完整榜单
2018年世界首富依旧是杰夫·贝佐斯,他的身价为1157亿美元,目前他持有16.4%的亚马逊股份。截止2018年1月1日,亚马逊市值为5670.48亿美元,每股价格为1176.76美元。而随着亚马逊被众多投资人看好,市值还有很大的上升空间,杰夫·贝佐斯身价也将继续上涨。
而比尔盖茨目前仅持有3%不到的微软股票,如果他不曾放弃7亿股微软股票和向慈善机构捐款29亿美元的话,盖茨目前的财富将达到1500亿美元,将依然稳坐世界首富的位置......详情请看【世界上身价最高的人】
中国富豪马化腾以507亿美元排名第14,马云408亿美元排名第20,许家印362亿美元排名第23。
您可能还想看:
Fl.HAo22.nET2018中国首富十大排行
2018世界首富十大排行最新
世界首富排行榜2018Top100
排名 | 中文名 | 财富值(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 国家 |
1 | 杰夫·贝索斯 | 1157 | 54 | 亚马逊 | 美国 |
2 | 沃伦·巴菲特 | 932 | 87 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
3 | 比尔·盖茨 | 927 | 62 | 微软 | 美国 |
4 | 马克·扎克伯格 | 778 | 33 | 美国 | |
5 | 伯纳德·阿诺特及家族 | 771 | 68 | 路威酩轩 | 法国 |
6 | 阿曼西奥·奥特加 | 769 | 81 | Zara | 西班牙 |
7 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 | 717 | 78 | 电信 | 墨西哥 |
8 | 拉里·埃里森 | 626 | 73 | 软件 | 美国 |
9 | 拉里·佩奇 | 541 | 44 | 谷歌 | 美国 |
10 | 迈克尔·布隆伯格 | 527 | 75 | 彭博 | 美国 |
11 | 谢尔盖·布林 | 526 | 44 | 谷歌 | 美国 |
12 | 查尔斯·科赫 | 509 | 82 | 多元化经营 | 美国 |
12 | 大卫·科赫 | 509 | 77 | 多元化经营 | 美国 |
14 | 马化腾 | 507 | 46 | 网络服务 | 中国 |
15 | 吉姆·沃尔顿 | 488 | 69 | 沃尔玛 | 美国 |
16 | S.罗伯森·沃尔顿 | 485 | 73 | 沃尔玛 | 美国 |
17 | 艾丽斯·沃尔顿 | 484 | 68 | 沃尔玛 | 美国 |
18 | 谢尔登·阿德尔森 | 418 | 84 | 赌场 | 美国 |
19 | 穆克什·安巴尼 | 413 | 60 | 石化,石油和天然气 | 印度 |
20 | 马云 | 408 | 53 | 电子商务 | 中国 |
21 | 史蒂夫·鲍尔默 | 401 | 61 | 微软 | 美国 |
22 | 李嘉诚 | 376 | 89 | 多元化经营 | 中国香港 |
23 | 许家印 | 362 | 59 | 房地产 | 中国 |
24 | 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特 | 347 | 不详 | 超市 | 德国 |
25 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗及家族 | 332 | 83 | 花生酱,巧克力 | 意大利 |
26 | 谢国民 | 324 | 不详 | 多元化 | 泰国 |
27 | 李兆基 | 321 | 90 | 房地产 | 中国香港 |
28 | 菲尔·耐特及家族 | 301 | 79 | 耐克 | 美国 |
29 | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 299 | 81 | 奢侈品 | 法国 |
30 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 296 | 78 | 啤酒 | 巴西 |
31 | 杰奎琳·马尔斯 | 282 | 78 | 糖果 | 美国 |
31 | 约翰·马尔斯 | 282 | 82 | 糖果 | 美国 |
33 | 格奥尔格·舍弗勒 | 278 | 53 | 汽车零部件 | 德国 |
34 | 杨惠妍 | 278 | 36 | 房地产 | 中国 |
35 | 大卫·汤姆森及家族 | 268 | 60 | 媒体 | 加拿大 |
36 | 苏珊娜·克拉腾 | 267 | 55 | 宝马,医药 | 德国 |
37 | 王健林 | 257 | 63 | 房地产 | 中国 |
38 | 约瑟夫·萨夫拉 | 249 | 79 | 银行 | 巴西 |
39 | 迈克尔·戴尔 | 243 | 52 | 戴尔电脑 | 美国 |
40 | 克伊尔德·科尔克·克里斯蒂安森及家族 | 240 | 70 | 乐高 | 丹麦 |
41 | 塞尔日·达索及家族 | 238 | 92 | 多元化经营 | 法国 |
42 | 迪特里希·梅特舒兹 | 232 | 73 | 红牛 | 奥地利 |
43 | 孙正义 | 230 | 60 | 互联网,电信 | 日本 |
44 | 小西奥・阿尔布雷希特 | 229 | 67 | 阿尔迪,乔氏超市 | 德国 |
45 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥及家族 | 228 | 82 | 眼镜 | 意大利 |
46 | 何享健 | 227 | 75 | 家电 | 中国 |
47 | 斯特芬·科万特 | 226 | 51 | 宝马 | 德国 |
48 | 柳井正及家族 | 226 | 68 | 时尚零售 | 日本 |
49 | 托马斯·彼得菲 | 217 | 73 | 折扣经纪 | 美国 |
50 | 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾 | 214 | 75 | 投资,房地产 | 英国 |
51 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 212 | 60 | 多元化经营 | 美国 |
52 | 呂志和 | 212 | 88 | 赌场 | 中国香港 |
53 | 保罗·艾伦 | 211 | 65 | 微软,投资 | 美国 |
54 | 埃伦·穆斯克 | 209 | 46 | 特斯拉汽车公司 | 美国 |
55 | 郑氏家族 | 208 | 不详 | 零售 | 泰国 |
56 | 迪特尔·施瓦茨 | 207 | 78 | 零售 | 德国 |
57 | 施至成及家族 | 207 | 93 | SM投资公司 | 菲律宾 |
58 | 拉克希米·米塔尔 | 202 | 67 | 钢铁 | 印度 |
59 | 李健熙 | 201 | 76 | 三星 | 韩国 |
60 | 王卫 | 201 | 48 | 快递服务 | 中国 |
61 | 苏旭明 | 200 | 73 | 饮料,房地产 | 泰国 |
62 | 周鸿祎 | 199 | 47 | 安全软件 | 中国 |
63 | 欣杜贾家族 | 198 | 不详 | 欣杜贾集团 | 英国 |
64 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 198 | 52 | 钢铁,投资 | 俄罗斯 |
65 | 阿齐姆·普莱姆基 | 197 | 72 | 软件服务 | 印度 |
66 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及家族 | 197 | 54 | 苹果,迪士尼 | 美国 |
67 | 阿比盖尔·约翰逊 | 193 | 56 | 资金管理 | 美国 |
68 | 弗拉基米尔·利辛 | 189 | 61 | 钢铁,运输 | 俄罗斯 |
69 | 帕朗吉·密斯特里 | 189 | 88 | 建筑施工 | 爱尔兰 |
70 | 丁磊 | 188 | 46 | 网游 | 中国 |
71 | 詹姆斯·西蒙斯 | 185 | 79 | 对冲基金 | 美国 |
72 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科及家族 | 184 | 64 | 采矿 | 墨西哥 |
73 | 列昂尼德·米赫尔松 | 184 | 62 | 天然气,化工 | 俄罗斯 |
74 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子 | 182 | 62 | 投资 | 沙特阿拉伯 |
75 | 黄惠忠 | 180 | 77 | 银行,烟草 | 印尼 |
76 | 吉娜·莱因哈特 | 180 | 63 | 采矿 | 澳大利亚 |
77 | 滝崎武光 | 180 | 72 | 传感器 | 日本 |
78 | 郭炳江,郭炳联 | 176 | 不详 | 房地产 | 中国香港 |
79 | 张志东 | 175 | 46 | 网络媒体 | 中国 |
80 | 黄惠祥 | 173 | 78 | 烟草,银行 | 印尼 |
81 | 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 | 173 | 63 | 喜力 | 荷兰 |
82 | 斯蒂芬·佩尔森 | 172 | 70 | H&M | 瑞典 |
83 | 卡尔·伊坎 | 172 | 81 | 投资 | 美国 |
84 | 雷伊·达里奥 | 170 | 68 | 对冲基金 | 美国 |
85 | 李书福 | 170 | 54 | 汽车 | 中国 |
86 | 刘銮雄 | 170 | 66 | 房地产 | 中国香港 |
87 | 谢国民 | 169 | 78 | 多元化 | 泰国 |
88 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 167 | 57 | 金属 | 俄罗斯 |
89 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 166 | 67 | 石油 | 俄罗斯 |
90 | 伊曼纽尔·贝尼耶 | 166 | 47 | 奶酪 | 法国 |
91 | 卢卡斯·沃尔顿 | 166 | 31 | 沃尔玛 | 美国 |
92 | 伊里斯·冯特博纳及家族 | 165 | 75 | 采矿 | 智利 |
93 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 164 | 80 | 航运 | 德国 |
94 | 哈罗德·哈姆及家族 | 163 | 72 | 石油和天然气 | 美国 |
95 | 唐纳德·布伦 | 163 | 85 | 房地产 | 美国 |
96 | 安德烈·梅尔尼琴科 | 162 | 45 | 煤炭,化肥 | 俄罗斯 |
97 | 皮特·凯尔纳 | 160 | 53 | 银行,保险 | 捷克共和国 |
98 | 格纳迪·季姆琴科 | 160 | 65 | 石油和天然气 | 俄罗斯 |
99 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 160 | 64 | 钢铁,电信,投资 | 俄罗斯 |
100 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 157 | 53 | 石油,银行,电信 | 俄罗斯 |
更多更详细榜单请看>>福布斯2018全球富豪榜(实时更新)
更多首富排行榜请看:
2018中国首富排行榜
2018香港首富排行榜
2018中国台湾首富排行榜
2018韩国首富排行榜
Fl.HAo22.nET2018新加坡首富排行榜
Fl.HAo22.nET