世界顶尖医学杂志排名前四的是哪几个
柳叶刀-《The Lancet 》
新英格兰医学杂志-《NEJM》
美国医学协会杂志-《JAMA 》
英国医学杂志-《BMJ 》
医学期刊排名
fL。Hao22。nET
2008年1534种科技期刊影响因子总排序表
名 次 期刊名称 总被引频次 影响因子
1 WORLD J OF GASTROENTEROLOG 1633 2.579
2 冰川冻土 674 2.426
3 地理学报 1204 2.301
4 地质学报 935 2.133
5 世界华人消化杂志 4151 1.926
6 中华肝脏病杂志 767 1.858
7 中华医院管理杂志 1638 1.708
8 草业学报 32 1.676
9 中国科学D 1020 1.453
fL。Hao22。nET10 地理研究 559 1.418
11 中华传染病杂志 763 1.416
12 物理学报 2870 1.397
13 中华心血管病杂志 1649 1.37
14 中华医院感染学杂志 1362 1.349
15 CHIN PHYS 563 1.277
16 地理科学进展 276 1.245
17 中华结核和呼吸杂志 1812 1.239
18 生态学报 2257 1.206
19 高原气象 536 1.203
20 岩石学报 711 1.197
21 中国沙漠 657 1.182
22 中华肾脏病杂志 721 1.119
23 中华内科杂志 1902 1.117
24 海洋与湖沼 1061 1.1
25 中华护理杂志 1761 1.098
26 水土保持学报 713 1.078
27 中华儿科杂志 1863 1.052
28 中华检验医学杂志 932 1.025
29 力学进展 423 1.024
30 地理科学 587 1.02
31 中国内镜杂志 764 0.992
32 中国实用外科杂志 2044 0.989
33 中华神经外科杂志 1186 0.983
34 中华放射学杂志 2241 0.975
35 植物生态学报 1045 0.968
36 第四纪研究 642 0.958
37 新型炭材料 282 0.953
38 测绘学报 376 0.951
39 中华消化杂志 1180 0.944
40 地学前缘 634 0.938
41 管理科学学报 263 0.937
42 中华内分泌代谢杂志 652 0.933
43 自然资源学报 579 0.931
44 中国临床康复 1984 0.927
45 中国康复理论与实践 221 0.924
45 中华精神科杂志 432 0.924
47 摩擦学学报 530 0.915
48 无机化学学报 743 0.913
49 植物学报 2927 0.904
50 地球物理学报 1051 0.894
51 计算机学报 1024 0.891
52 遗传学报 983 0.888
53 环境科学 1453 0.883
54 岩石力学与工程学报 758 0.873
55 地球化学 640 0.871
56 中华显微外科杂志 926 0.863
57 中华肿瘤杂志 1249 0.857
58 中华创伤杂志 1072 0.851
fL。Hao22。nET59 中国危重病急救医学 1159 0.845
60 中国脊柱脊髓杂志 514 0.843
60 中华消化内镜杂志 741 0.843
62 生物多样性 333 0.842
63 中华神经科杂志 893 0.835
64 中华骨科杂志 2463 0.834
答案补充
65 中华耳鼻咽喉科杂志 1048 0.833
fL。Hao22。nET66 中华胸心血管外科杂志 801 0.83
67 解放军医院管理杂志 702 0.822
68 地质论评 850 0.821
69 CHIN PHYS LETT 1263 0.817
70 高分子通报 364 0.812
71 电力系统自动化 1324 0.807
72 极地研究 125 0.806
73 中华妇产科杂志 1838 0.8
74 中国图象图形学报 704 0.79
75 护理研究 549 0.788
答案补充
76 中国有色金属学报 763 0.787
77 高等学校化学学报 2707 0.782
77 土壤学报 1094 0.782
79 地层学杂志 311 0.78
80 地球科学进展 473 0.771
81 第四军医大学学报 2025 0.769
81 矿床地质 392 0.769
83 计算机研究与发展 939 0.768
84 环境科学学报 885 0.761
84 系统工程学报 267 0.761
86 古地理学报 92 0.759
87 沉积学报 622 0.751
88 营养学报 1140 0.49
89 中国临床心理学杂志 424 0.735
89 作物学报 1268 0.735
91 中国心理卫生杂志 1263 0.732
92 煤气与热力 741 0.731
93 中国神经精神疾病杂志 832 0.728
94 中华手外科杂志 476 0.727
95 高分子学报 863 0.726
96 骨与关节损伤杂志 577 0.72
98 遥感学报 271 0.719
99 计算机测量与控制 430 0.717
100 科学通报
答案补充
表4. 医学类期刊影响因子较高的前20名
期刊名称 总被引频次 影响因子
World J
Gastroenteorl 1633 2.579
世界华人消化杂志 4151 1.926
中华肝脏病杂志 767 1.858
中华医院管理杂志 1638 1.708
中华传染病杂志 763 1.416
中华心血管病杂志 1649 1.370
中华医院感染学杂志 1362 1.349
中华结核和呼吸杂志 1812 1.239
中华肾脏病杂志 721 1.119
中华内科杂志 1902 1.117
中华护理杂志 1761 1.098
中华儿科杂志 1863 1.052
中国内镜杂志 764 0.992
中国实用外科杂志 2044 0.989
中华神经外科杂志 1186 0.983
中华放射学杂志 2241 0.975
中华消化杂志 1180 0.944
中华内分泌代谢杂志 652 0.933
中国临床康复 1984 0.927
中华精神科杂志 432 0.924
国际医学杂志排名
最新前30如下:
1 CA: A Cancer Journal for Clinicians CA Cancer J Clin 癌74.575 ↑
2 New England Journal of Medicine N Engl J Med 新英格兰医学杂志50.017 ↓
3 Annual Review of Immunology Annu Rev Immunol 免疫学年评41.059 ↓
4 Nature Reviews Molecular Cell Biology Nat Rev Mol Cell Biol 自然评论:分子细胞生物学35.423 ↑
5 Physiological Reviews Physiol Rev 生理学评论35 ↑
6 JAMA JAMA 美国医学会志31.718 ↑
7 Nature Nature 自然31.434 ↑
8 Cell Cell 细胞31.253 ↑
9 Nature Reviews Cancer Nat Rev Cancer 自然评论:癌症30.762 ↑
10 Nature Genetics Nat Genet 自然遗传学30.259 ↑
11 Annual Review of Biochemistry Annu Rev Biochem 生物化学年评30.016 ↓
12 Nature Reviews Immunology Nat Rev Immunol 自然评论:免疫学30.006 ↑
13 Nature Reviews Drug Discovery Nat Rev Drug Discov 自然评论:药物发现28.69 ↑
14 Lancet Lancet 柳叶刀28.409 ↓
15 Science Science 科学28.103 ↑
16 Nature Medicine Nat Med 自然医学27.553 ↑
17 Annual Review of Neuroscience Annu Rev Neurosci 神经科学年评26.405 ↑
18 Nature Reviews Neuroscience Nat Rev Neurosci 自然评论:神经科学25.94 ↑
19 Annual Review of Astronomy and Astrophysics Annu Rev Astron Astrophys 天文学与天体物理学年度评论25.826 ↑
20 Nature Immunology Nat Immunol 自然免疫学25.113 ↓
21 NATURE PHOTONICS Nat Photonics 自然光学24.982 ↑
fL。Hao22。nET22 Cancer Cell Cancer Cell 癌细胞24.962 ↑
23 Nature Reviews Genetics Nat Rev Genet 自然评论:遗传学24.185 ↑
24 Chemical Reviews Chem Rev 化学评论23.592 ↑
25 Nature Materials Nat Mater 自然材料23.132 ↑
26 Annual Review of Cell and Developmental Biology Annu Rev Cell Dev Biol 细胞与发育生物学年评22.731 ↓
27 Nature Biotechnology Nat Biotechnol 自然生物技术22.297 ↓
28 Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 植物生理学与分子生物学年评22.192 ↑
29 Pharmacological Reviews Pharmacol Rev 药理学评论21.936 ↑
30 Annual Review of Pharmacology and Toxicology Annu Rev Pharmacol Toxicol 药理学与毒理学年评21.561 ↓
参考资料:http://www.admaimai.com/zhuanti/Detail16848.htm