荣耀畅玩20和红米note9这两款手机的价格仅仅只是相差200块钱,所以很多小伙伴不知道应该怎么选。今天小编就来告诉大家荣耀畅玩20和红米note9哪个好,接下来就让我们来看看荣耀畅玩20和红米note9对比吧!
一、手机参数对比
基本参数 | ||
机型 | 荣耀畅玩20 | Redmi Note 9 |
---|---|---|
上市日期 | 2021年04月 | 2020年12月1日 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
屏幕 | ||
材质 | LCD | LCD |
尺寸 | fl。HAo22.NeT 6.517英寸双手操作 | 6.53英寸双手操作 |
分辨率 | 1600x720像素 720P普清 | 2340x1080 1080P高清 |
屏占比 | ― | ― |
像素密度 | 278ppi普清 | ― |
屏幕亮度 | ― | ― |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
屏幕技术 | ― | 第五代康宁大猩猩玻璃 |
窄边框 | ― | ― |
处理器 | ||
CPU型号 | 紫光展锐 虎贲T610 | 联发科 天玑800U |
CPU频率 | 1.8Ghz A75*2+1.8GHz A55*6 | 2.4Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
CPU核数 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G52 | Mali-G57 MC3 |
存储 | ||
RAM | 6GB良好 | 6GB良好 |
RAM存储类型 | ― | ― |
ROM | 128GB 2.6万张 1.1万首 | 128GB 2.6万张 1.1万首 |
ROM存储类型 | ― | UFS 2.2 |
扩展容量 | 512GB | 512GB |
电池 | ||
电池容量 | fl。HAo22.NeT 5000mAh超大容量 | 5000mAh超大容量 |
接口 | ||
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
拍照 | ||
后置摄像头 | 1300万像素+200万像素高清级像素 | 4800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 |
前置摄像头 | 500万像素普通级像素 | 1300万像素高清级像素 |
传感器 | ― | CMOS |
闪光灯 | ― | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.4,前置f/2.2 | 后置f/1.79+f/2.2 |
拍照功能 | 人像模式,专业模式,HDR等其他 | 人像模式,专业模式,全景模式,HDR,美颜等其他 |
视频录制 | ― | 4K,1080p,720p等其他 |
网络类型 | ||
网络类型 | 4G网络 | 5G网络 |
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
WLAN | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | WIFI 5,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
蓝牙 | ― | ― |
NFC | ― | ― |
导航 | GPS导航,A-GPS技术 | 北斗:B1I, GPS:L1 |
解锁 | ||
指纹解锁 | ― | 侧面指纹识别 |
面部解锁 | 支持 | 支持 |
充电 | ||
快充 | ― | 支持 |
音乐 | ||
扬声器 | 内置独立FM天线 | ― |
三防 | ||
机身与系统 | ||
造型设计 | 直板 | 直板 |
机身材质 | ― | 玻璃机身 |
手机重量 | 198g | 199g |
手机尺寸 | 163.93x75.79x8.95mm | 161.96x77.25x9.2mm(流影紫、青山外)/9mm(云墨灰)mm |
操作系统 | Magic UI 4.0 | MIUI 12 |
感应器 | ||
重力感应器 | 支持 | ― |
距离传感器 | ― | 支持 |
陀螺仪 | ― | 支持 |
电子罗盘 | ― | 支持 |
红外传感器 | ― | 支持 |
手机附件 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 18月质保 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | ― |
客服电话 | fl。HAo22.NeT 400-696-6666;400-078-8888 | 400-100-5678 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
二、手机配置对比
1.屏幕外观
fl。HAo22.NeT.
荣耀畅玩20配备一款6.517英寸的LCD全面屏,分辨率是1600x720像素,屏幕像素密度为278ppi,莱茵TUV护眼认证,机身尺寸是163.93x75.79x8.95mm,手机重量为198g,提供四种配色,分别是幻夜黑,冰岛白,极光蓝,钛空银。
红米note9 5G配备6.53英寸LCD小孔全面屏,分辨率2340*1080像素,90.8%高屏占比,屏幕亮度为450nit,有云墨灰,流影紫以及青山外三种颜色可供选择,机身尺寸是161.96x77.25x9.2mm(流影紫、青山外)/9mm(云墨灰),重约199g。
2.拍照方面
荣耀畅玩20后置双摄组合,包括1300万像素+200万像素摄像头,前置为500万像素。
红米note9 5G后置三摄组合,包括4800万像素主摄+800万像素超广角+200万像素微距镜头三摄,前置为1300万像素。
3.硬件方面
荣耀畅玩20搭载的是紫光展锐虎贲T610处理器,支持蓝牙5.0,双卡,电池容量为5000mAh。
红米note9 5G搭载天玑800U处理器,支持SA/NSA 双模,全网通6.0,支持蓝牙5.1,配备5000mAh大电池,支持18W快充。
4.价格方面
荣耀畅玩20 4+128GB售价为899元,6+128GB售价为1099元,8+128GB为1399元。
红米note9 5G 6GB+128GB售价为1299元,8GB+128GB为1499元,8GB+256GB为1699元。
三、哪个好
根据以上的参数配置对比,小编觉得红米note9这款手机要更好一点,毕竟红米note9仅仅只是多了两百块,大家还是及时的入手吧!