今天排行榜的小编给大家带来了真我gt大师探索版和小米11pro这两款手机之间的对比,而且小米11pro还是2021年小米手机销量排行之一,下面就让我们来一起看看真我gt大师探索版和小米11pro有什么区别吧!
一、参数对比
机型 | realme GT 大师探索版(8GB/128GB/全网通/5G版) | 小米11 Pro(8GB/128GB/全网通/5G版) |
---|---|---|
经销商报价 | ¥2799 | ¥4999 |
基本参数 | ||
上市日期 | 2021年07月27日 | 2021年04月02日 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机,游戏手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机,游戏手机 |
屏幕 | ||
材质 | FL.hAo22。Net AMOLED(柔性屏) | AMOLED(E4) |
尺寸 | 6.55英寸双手操作 | 6.81英寸双手操作 |
分辨率 | 2400x1080像素 1080P高清 | 3200x1440像素 2K超清 |
屏占比 | 92.1%全面屏 | ― |
像素密度 | ― | FL.hAo22。Net 515ppi超清 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 曲面屏,电容屏,多点触控 |
屏幕技术 | 第五代康宁大猩猩玻璃 | 康宁大猩猩玻璃Victus |
处理器 | ||
CPU型号 | 高通 骁龙870 | 高通 骁龙888 |
CPU频率 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核数 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno650 | 高通 Adreno660 |
存储 | ||
RAM | 8GB流畅 | 8GB流畅 |
RAM存储类型 | ― | LPDDR5 |
ROM | 128GB 2.6万张 1.1万首 | 128GB 2.6万张 1.1万首 |
ROM存储类型 | ― | UFS 3.1 |
电池 | ||
电池容量 | 4500mAh超大容量 | 5000mAh超大容量 |
接口 | ||
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
拍照 | ||
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+1600万像素超广角镜头+200万像素微距镜头相机级像素 | 5000万像素主镜头+1300万像素超广角镜头+800万像素潜望式长焦镜头相机级像素 |
前置摄像头 | 3200万像素相机级像素 | 2000万像素相机级像素 |
传感器 | CMOS(1.56英寸) | FL.hAo22。Net CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.88+f/2.2+f/2.4,前置f/2.45 | 后置f/1.95+f/2.4 |
拍照功能 | HDR,美颜等其他 | 人像模式,专业模式,全景模式,HDR,美颜等其他 |
视频录制 | 4K,1080p,720p等其他 | 4K,1080p,720p等其他 |
网络类型 | ||
网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(双Nano-Sim卡) |
WLAN | FL.hAo22。Net 双频WIFI,WiFi6 | 双频WIFI,WiFi6增强版 |
蓝牙 | ― | ― |
NFC | 支持 | 支持 |
导航 | 双频GPS导航,A-GPS技术 | GPS导航,A-GPS技术 |
解锁 | ||
指纹解锁 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部解锁 | 支持 | 支持 |
充电 | ||
快充 | 支持 | 支持 |
无线充电 | ― | 支持 |
音乐 | ||
扬声器 | 立体声双扬声器,杜比全景声音效,Hi-Res Audio认证,线性马达(Tactile Engine) | Hi-Res和Hi-Res Wireless Audio认证,哈曼卡顿立体声双扬声器,X轴线性马达 |
三防 | ||
三防功能 | ― | IP68等级 |
机身与系统 | ||
造型设计 | ― | 直板 |
机身材质 | 雪山和晨曦配色:金属边框,玻璃后壳 | 玻璃机身 |
手机重量 | 183.5g(仅雪山和晨曦配色) | 208g |
手机尺寸 | 159.9x72.5x8.0mm(仅雪山和晨曦配色) | 164.3x74.6x8.53mm |
操作系统 | realme UI 2.0 | MIUI 12 |
感应器 | ||
距离传感器 | 支持 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 | 支持 |
电子罗盘 | ― | 支持 |
红外传感器 | ― | 支持 |
手机附件 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | FL.hAo22。Net 400-166-6888 | 400-100-5678 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
二、配置区别
1、屏幕方面
这两款手机虽说都是采用的三星的AMOLED屏幕,带来很好的柔性屏幕材质,但是在分辨率方面是小米11Pro更好,为用户提供很好的手机2k屏幕画质,带来很好的手机120Hz的屏幕刷新。
2、性能方面
这两款手机都是为用户提供的旗舰性能的骁龙8系列的处理器,但是小米11Pro为用户提供的目前最好的5nm制作工艺的顶尖的旗舰处理器骁龙888
3、拍照方面
虽说GT大师探索版为用户提供目前真我最好的拍照系统,但是还是比不上小米11Pro的拍照系统,为用户提供5000万GN2超大底主摄+1300万超广角+800万长焦,带来很好的光学防抖和变焦体验。
4、续航方面
小米11Pro为用户提供超大电池5000毫安,带来更快的67w的有线和无线充电,36分钟就可充满手机电池。
.
三、购机建议
如果大家想要追求手机的性价比,那么就选择真我gt大师探索版这一款。但是如果想要一款全面性能都比较突出的,那还是选择小米11Pro吧!