红米k40pro+作为红米k40系列中最高配置的一款机型,也是引起了不少人对于红米k40pro+参数配置的关注。那么今天就让排行榜的小编来带大家了解一下红米k40pro+参数配置详情吧!
一、红米k40pro+参数
基本参数 | |
型号 | 红米K40Pro+ |
发布会时间 | 2021年02月 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,平板手机,智能手机,拍照手机,游戏手机 |
屏幕类型 | 全面屏 |
操作系统 | MIUI 12 |
CPU型号 | 高通骁龙888 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
外观 | |
造型设计 | 直板,平板 |
外观尺寸 | 163.7*76.4*7.8mm |
整机重量 | 196g |
机身材质 | AG玻璃 |
屏幕 | |
屏幕类型 | 电容屏,多点触屏 |
屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
屏幕材质 | AMOLED |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件参数 | |
CPU工艺 | 5nm |
CPU频率 | 1*Cortex-X1@2.84GHz+3*Cortex-A78@2.42Ghz+4*Cortex-A55@1.8Ghz |
GPU型号 | Adreno 660 |
基带 | 集成骁龙X60 5G |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
电池容量 | 4520mAh |
电池充电 | 33W有线快充 |
摄像头 | |
后置摄像头 | 10800万像素主摄+800万像素超广角+500万像素超微距 |
前置摄像头 | 2000万像素 |
传感器类型 | CMOS |
广角 | 后置:超广角119° |
焦距 | 50mm,3-7cm |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 后置:4K(30帧/秒)视频录制 1080p(60帧/秒,30帧/秒)视频录制 720p(30帧/秒)视频录制 慢动作1080p(960帧/秒,240帧/秒,120帧/秒)视频录制 慢动作720p(960帧/秒,240帧/秒,120帧/秒)视频录制 前置:1080p(30帧/秒)视频录制 720p(30帧/秒)视频录制 慢动作720p(120帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 后置:4800万超清,AI相机,超级夜景2.0,文档模式,电影模式,身份证影印模式,萌拍2.0,人像分身,4K视频拍摄,VLOG视频,语音字幕,运动跟拍,延时摄影,多摄同开,视频滤镜,视频美颜,视频超级防抖,960fps慢动作拍摄,微距视频拍摄,短视频录制,人像模式背景虚化,全景模式,专业模式,动态照片,定时连拍,声控拍照,AI水印,长曝光,长焦取景框,倒计时拍照,水平仪,连拍模式,面部识别,HDR,AI美颜超广角边缘畸变矫正,合影人脸修正,自定义水印,动态光斑,AI影棚光效,AI超分辨率拍照 前置:AI相机,语音字幕,萌拍2.0,视频虚化,视频滤镜,视频美颜,电影模式,前置慢动作,前置夜景,人像模,3D美妆美型,前置全景,AI水印,拍照全屏画幅,定时连拍,声控拍照,手势拍照,前置HDR,前置屏幕补光,倒计时拍照,梦幻眼神光,AI智能美颜,AI影棚光效 |
网络与链接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD)联通5G(NR TDD)电信 5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE 联通TD-LTE 联通FDD-LTE 电信TD-LTE 电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA)联通3G(WCDMA)电信3G(CDMA2000) |
支持频段 | 2G:GSM B2/B3/B5/B8,CDMA 1X BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 5G:n1/n3/n41/n78/n79 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1,超级蓝牙,高通TrueWireless Stereo,支持AAC,LDAC,LHDC,aptX,aptX HD |
NFC | 支持NFC(在小米钱包开通后,通过双击电源键使用小米公交,Mi Pay,小米门卡等功能,用于公共交通,移动支付,手机开门等场景) |
WLAN | 单频/双频WIFI,WiFi6,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(支持2x2 MIMO技术,8x8 Sounding for MU-MIMO,WiFi Direct) |
定位系统 | 双频定位,北斗导航(B1+B2a),GPS导航(L1+L5),Galileo导航(E1+E5a),GLONASS导航(G1),QZSS导航(L1+L5),AGPS辅助定位,数据网络定位,Wi-Fi网络定位 |
手机功能 | |
感应器类型 | 接近传感器,光线传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器 |
音频支持 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB等格式 |
视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/3G2/ASF等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 立体声双扬声器,线性马达 |
主要功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
附加功能 | 飞行模式,语音助手 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 极简手机保护套 x1 USB Type-C 数据线 x1 插针 x1 入门指南 x1 三包凭证 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
保修时间 | 1年 |
质保内容 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 |
时间备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
二、红米k40pro+配置
fL。hAO22。NeT
【外观】
红米K40Pro+这款手机的尺寸为163.7x76.4x7.8mm,重量为196g,支持墨羽、晴雪和幻境等三种颜色可供广大消费者选择。红米K40Pro+这款手机拿在手中的感觉是非常不错的。
【性能】
红米K40Pro+这款手机采用了高通骁龙888处理器+LPDDR5+UFS3.1的性能组合,整体性能是非常不错的。
【屏幕】
红米K40Pro+这款手机采用6.67英寸E4材质的全面屏,支持120Hz刷新频率,屏幕分辨率为2400x1080像素。支持自动调节屏幕亮度、360Hz三指触控和超分辨率触控等黑科技。
【拍照能力】
红米K40Pro+这款手机采用的是前一后三的相机模组,所配置的后置摄像头的参数为10800万像素主摄镜头+800万像素超广角镜头+500万像素长焦微距,前置摄像头的参数为2000万像素,支持10倍数码变焦,支持超级视频防抖功能。
【续航能力】
红米K40Pro+这款手机所搭载的电池容量为4520毫安,支持满血版33瓦的快速充电能力。
【其他配置情况】
fL。hAO22。NeT
1、红米K40Pro+这款手机将不会有独立的耳机接口。
2、红米K40Pro+采用侧面指纹识别和面部识别解锁方式。
3、红米K40Pro+这款手机采用支持杜比全景声的立体声双扬声器。
4、红米K40Pro+这款手机同时支持NFC、蓝牙、红外遥控功能和WiFi6。
【价格及开售时间】
.
目前红米K40Pro+这款手机只有12+256GB一个内存版本,售价为3699元,这款手机正式开售时间为2021年3月下旬。
三、小编总结
fL。hAO22。NeT
以上就是小编给大家带来的关于红米k40pro+参数配置的内容来啦~~总体来看红米k40pro+性价比还是很高的,非常推荐大家入手红米k40pro+这款手机哦~