不知道有没有人和小编一样,在看到荣耀magic3至臻版背面的第一眼,就觉得荣耀magic3至臻版撞车华为Mate40RS保时捷手机的?那么除了如此相似的外观之外,荣耀magic3至臻版和mate40保时捷还有什么其他的区别呢?
一、手机对比视频
二、参数对比
机型 | 华为Mate40 RS保时捷版(12GB/512GB/全网通/5G版/典藏版) | 荣耀Magic3 至臻版(12GB/512GB/全网通/5G版) |
---|---|---|
经销商报价 | ¥13999 | ¥7999 |
基本参数 | ||
上市日期 | 2020年10月 | 2021年08月 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,三防手机,曲屏手机 |
屏幕 | ||
材质 | OLED | OLED |
尺寸 | 6.76英寸双手操作 | 6.76英寸双手操作 |
分辨率 | 2772x1344像素 1080P高清 | 2772x1344像素 1080P高清 |
像素密度 | ― | 456ppi超清 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(最多十点) | ― |
屏幕技术 | ― | 超曲纳米微晶面板 |
处理器 | ||
CPU型号 | 海思 麒麟 9000 | 高通 骁龙888 Plus |
CPU频率 | 3.13Ghz A77*1+2.54GHz A77*3+2.04GHz A55*4 | 3.0GHz X1*1+2.42GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核数 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G78 | 高通 Adreno660 |
存储 | ||
RAM | 12GB流畅 | 12GB流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
ROM | 512GB 10.5万张 4.4万首 | 512GB 10.5万张 4.4万首 |
ROM存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
扩展容量 | 256GB | ― |
电池 | ||
电池容量 | 4400mAh超大容量 | 4600mAh超大容量 |
接口 | ||
机身接口 | USB Type-C接口(USB3.1 Gen1,支持DP1.2) | USB Type-C接口 |
拍照 | ||
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+2000万像素电影镜头(超广角)+1200万像素长焦镜头+800万像素超级变焦镜头+3D深感镜头相机级像素 | Fl.HAO22.net 5000万像素广角镜头+6400万像素黑白镜头+6400万像素潜望式长焦镜头+6400万像素超广角镜头相机级像素 |
前置摄像头 | 1300万像素+3D深感摄像头高清级像素 | 1300万像素广角镜头+3D景深镜头高清级像素 |
传感器 | CMOS | 普通CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.9+f/1.8+f/2.4+f/4.4,前置f/2.4 | 后置f/1.9+f/1.8+f/3.5+f/2.2,前置f/2.4 |
拍照功能 | 人像模式,专业模式,全景模式,HDR,AI摄影等其他 | 人像模式,专业模式,AI摄影等其他 |
视频录制 | 4K,1080p,720p等其他 | 4K等其他 |
网络类型 | ||
网络类型 | 5G网络 | 5G网络 |
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单NM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN | 双频WIFI,WiFi6 | 双频WIFI,WiFi6 |
NFC | 支持 | 支持 |
导航 | GPS导航,NavIC导航 | GPS,蜂窝网络定位 |
解锁 | ||
指纹解锁 | 屏幕指纹识别 | Fl.HAO22.net 屏幕指纹识别 |
面部解锁 | 支持 | Fl.HAO22.net 支持 |
充电 | ||
快充 | 支持 | 支持 |
无线充电 | 支持 | Fl.HAO22.net 支持 |
音乐 | ||
扬声器 | 华为Histen,立体声双扬声器 | X轴线性马达,立体声双扬声器,DTS:X Ultra音效 |
三防 | ||
三防功能 | IP68等级 | IP68等级 |
机身与系统 | ||
造型设计 | 直板 | ― |
机身材质 | 陶瓷机身 | 陶瓷后盖 |
手机重量 | Fl.HAO22.net 约234g | 约236g |
手机尺寸 | 162.9x75.5x10.1mm | 162.8x74.9x9.94mm |
操作系统 | EMUI 11 | Magic UI 5.0 |
感应器 | ||
重力感应器 | 支持 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 | 支持 |
红外传感器 | 支持 | 支持 |
手机附件 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 400-696-6666;400-078-8888 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
三、手机的区别
1、处理器
从处理器的发布时间和周期来看,骁龙888+的单核性能确实是要比麒麟9000强一些的,但在GPU峰值性能方面麒麟9000则更强一些。骁龙888+目前基本都是旗舰机在使用,性能、发热目前来看风评要比骁龙888强不少。但相比之下麒麟9000的稳定性和发热却是经过长时间的市场验证的,消费者接纳程度很高。
2、手机系统
鸿蒙系统
华为mate40pro现在出厂搭载的是华为鸿蒙系统,相信很多人都已经对鸿蒙有所耳闻,不能说其多厉害,但在与电脑进行互通、多屏协同、智慧分屏等方面,可以提升使用者的便捷程度。目前华为系列手机已经在从Android逐步过渡跟新到鸿蒙,软件方面和安卓通用,因此使用者无需设置什么。
Magic UI5.0
荣灌在没有拆分之前有使用EMUI,现在则是自己的magic ui,从产品上来看流畅度是可以的,但因为没有足够的人群使用难免会有一点小问题,估计随着产品使用的人数增加会越来越好。
3、手机拍摄
Magic3超大杯后置主摄采用一颗1/1.28英寸的大底传感器,5000万像素,与华为Mate40后置主摄采用的索尼IMX700一样。Magic3的潜望式长焦镜头采用华为P50Pro的6400万那颗传感器,支持3.5倍光学变焦,100倍数码变焦,规格超越了华为。
四、购机建议
.
虽然说mate40保时捷是去年发布的手机,但是从大体上的性能和配置上来看,mate40保时捷还是很值得入手的,如果大家能买到mate40保时捷的话,就选择mate40保时捷吧!