红米note10pro这款手机可以说是在千元价位性能配置非常强大的一款手机,X轴线性马达、JBL立体声双扬声器、VC液冷散热的表现让这款手机完全定位于游戏手机的行列,下面我们就来这款的详细参数配置吧
一、基础参数一览
基本参数 | |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | MIUI 12.5 |
CPU型号 | 联发科 天玑1100 |
机身颜色 | 幻青,月魄,星纱 |
解锁方式 | 侧面指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 6.6英寸 |
主屏材质 | LCD |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃Victus |
HDR技术 | HDR 10 |
屏幕刷新率 | 120Hz(30/48/50/60/90/120六档变速) |
其他屏幕参数 | 240Hz触控采样率,450nits,DCI-P3色域,智能亮度调节,阳光屏,夜光屏,经典护眼模式,纸质护眼模式(全彩模式、淡彩模式、黑白模式) |
硬件 | |
CPU频率 | 2.6Ghz A78*4+2.0GHz A55*4 |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM G77 MC9 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.1 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh |
电池充电 | 快速充电(67W快充),42分钟充满 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 5G:NR n1/3/28A(Tx:703-733MHz,Rx:758-788MHz)/41/77/78 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41(2496-2690MHz)/42 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/19/26 3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 3G:CDMA EVDO BC0 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA1X BC0 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi Direct,WiFi Display |
导航 | GPS导航(L1),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1),Galileo导航(E1),QZSS(L1),A-GPS技术,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 |
连接与共享 | 红外遥控 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2 |
NFC | 多功能NFC 3.0(在天星金融·钱包App开通后,通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID、车钥匙等功能) |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 全网通 7.0,双模5G |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4 |
广角 | 后置120° |
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280×720,120帧/秒、240帧/秒、960帧/秒)慢动作视频录制 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,120帧/秒)慢动作视频录制 |
拍照功能 | 后置:AI水印,萌拍,魔法分身,定格分身,文档拍摄模式,AI相机,身份证影印模式,动态照片(livephoto),人像美颜,超级夜景,街拍模式,人脸识别,数码变焦,前后双HDR视频,前后双景,专业延时,语音转字幕,视频标签,录像时拍照,录像暂停,录像美颜,电影滤镜,双摄视频虚化,VLOG分段拍 前置:AI水印,萌拍,语音快门,前置夜景,定时拍照,电影分辨率,屏幕补光,AI人景分离,人脸识别,动态照片(livephoto),AI美颜,音量键倒计时拍照,人像模式,前置全景,视频HDR,前后双景,延时摄影,语音转字幕,视频标签,录像时拍照,录像暂停,录像美颜,电影滤镜 |
其他摄像头参数 | 后置主摄:1.4μm,四合一超级像素 |
外观 | |
手机尺寸 | 163.3x75.9x8.9mm |
手机重量 | 193g |
机身材质 | 塑料机身 |
二、配置介绍
1.拍照
搭载了一颗6400万超清主摄+800万超广角相+200万微距三摄组合,支持120°广角拍摄,三颗镜头默契协作,超多镜头轻松捕捉,并且支持智能Vlog拍摄,前置1600万高清人像自拍,时刻拍出你的美!
2.续航
内置一块5000mAh大电池,搭配67W快充,从零充至100%仅需42分钟,同时配备电池健康显示,更清晰了解电池健康,为了保证高性能的正常运行,首次搭载旗舰级 VC 液冷散热,拥有16370mm²电竞级散热面积,游戏无论多嗨,手机也不会发烫;
3.性能
以往 Redmi Note 系列在性能方面都算不上出彩,这也导致了不少性能党对其好感平平。
而这次的 Redmi Note 10 Pro 则搭载了联发科的旗舰移动平台天玑 1100 ,采用了台积电 6nm 工艺制程,相比上代的天玑 1000+ 功耗降低了 25% ,性能提升了 8% 。
另外 Redmi Note 10 Pro 还采用了双通道 UFS 3.1 闪存技术,有效提升手机读写速度。
FL。hao22.neT从实际跑分来看, Redmi Note 10 Pro 在各个跑分平台上的表现都比较优秀,基本与去年的大部分旗舰机型持平。
当然跑分只是一个参考,实际体验还得从游戏下手。
首先是国民手游《王者荣耀》,在超高分辨率+超高帧率的画质设定下, Redmi Note 10 Pro 的帧率基本维持在 90Hz 左右。除了在角色死亡的瞬间会出现极短暂的掉帧情况,其他时候的帧率都相当稳定。
而在《和平精英》的流畅画质+极限帧率设定下, Redmi Note 10 Pro 给出了平均帧率为 59.8 Hz 的成绩。整局游戏下来,即使是在像开车这样的高速移动场景, Redmi Note 10 Pro 都没有出现明显的卡顿或掉帧。
轮到性能黑洞——《原神》。在极高画质+ 60Hz 这样极端的画质设定下面, Redmi Note 10 Pro 大概是为了控制功耗,选择了相对较低的性能输出方案。尽管平均帧率在 50Hz 以下,但总体来说还是比较稳定。
令人感到意外的是, Redmi Note 10 Pro 在散热方面的表现相当喜人。
这或许一定程度上和天玑 1100 没那么激进的性能释放有关,但我认为 Redmi Note 10 Pro 所搭载的电竞级 VC 液冷散热系统也起到了非常大的作用。
FL。hao22.neT.
三、总结
总的来说这款红米note10pro作为一款千元价位的手机,是具有非常高性价比的,喜欢的朋友可以考虑一下