红米的Note系列,一直以来都是走的性价比路线,而上一款红米Note10已经让大家觉得非常惊艳了,那么这次的红米Note11又将给我们带来怎样的惊喜呢,下面就让我们先来看看这款红米Note11的配置表现怎么样吧
一、基本参数一览
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年10月28日 |
上市日期 | 2021年 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | MIUI 12.5 |
CPU型号 | 联发科 天玑1200 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别 |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 6.6英寸 |
主屏材质 | OLED |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃Victus |
HDR技术 | HDR 10 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
其他屏幕参数 | 240Hz触控采样率,450nits,DCI-P3色域,智能亮度调节,阳光屏,夜光屏,经典护眼模式,纸质护眼模式(全彩模式、淡彩模式、黑白模式) |
硬件 | |
CPU频率 | 3.0Ghz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G77 MC9 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.1 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh |
电池充电 | 67w有线充电 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 5G:NR n1/3/28A(Tx:703-733MHz,Rx:758-788MHz)/41/77/78 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41(2496-2690MHz)/42 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/19/26 3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 3G:CDMA EVDO BC0 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA1X BC0 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi Direct,WiFi Display |
导航 | GPS导航(L1),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1),Galileo导航(E1),QZSS(L1),A-GPS技术,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 |
连接与共享 | 红外遥控 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2 |
NFC | 多功能NFC 3.0(在天星金融·钱包App开通后,通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID、车钥匙等功能) |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 全网通 7.0,双模5G |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
外观 | |
手机尺寸 | 163.3x75.9x8.9mm |
手机重量 | 193g |
机身材质 | 塑料机身 |
二、性能部分
根据相关爆料,红米Note 11标准版采用联发科天玑810处理器,红米Note 11 Pro采用天玑920处理器,红米Note 11 Pro+采用天玑1200-U处理器。
三、屏幕部分
Fl.HAO22.nEt
红米Note 11标准版应该是LCD居中挖孔屏,这种价位的产品屏幕,就没有必要细说了,而红米Note 11 Pro和Pro+会采用三星AMOLED屏幕,居中挖孔设计,支持120Hz刷新率,360Hz高触控,DCI-P3 广色域,360°光线感应。
这款屏幕和红米K40的三星E4屏幕相比还是要差一些的,至于有人觉得红米这次没有采用LCD屏幕是一个遗憾,只能说后续OLED屏幕会越来越普及,就不要奢求什么高素质LCD屏幕手机了,而且随着技术的发展,OLED屏幕的表现会越来越好,真没有必要追求LCD屏了。
四、拍照部分
红米Note 11据说是50MP主摄,而Pro和Pro+是1.08亿主摄,传感器自然是三星HM2,和前代的红米Note 10 Pro相比,Note 11 Pro/Pro+算是把拍照部分升级了。
五、续航方面
Fl.HAO22.nEt
红米Note 11采用5000mAh电池,33瓦快充,红米Note 11 Pro采用5000mAh电池+67W快充,红米Note 11 Pro采用了120W快充,但是会牺牲电池容量,所以电池容量是4500mAh,实际上感觉这个120W没有必要,首先这里的120W肯定没有小米Mix4这种旗舰上的120W强悍,其次这种价位的产品更应该采用大电池,所以个人觉得5000mAh+67W的搭配其实更好一些。
六、其他配置
红米Note 11标准版就没有必要说了,至于Pro和Pro+会采用JBL双扬声器,X轴线性马达,3.5mm耳机接口,WiFi 6,NFC和红外那些自然不会缺席,材质部分是塑料边框,玻璃后盖。
.
七、总结
目前看来红米note11系列,整体配置表现的确不错,喜欢的朋友可以期待一下10月28日的发布